恭賀IT組於教育局及香港故宮文化博物館合辦的「由香港故宮文化博物館到STEAM教育」--「燃展故宮魅力」照明設計比賽中獲得1項大獎及2項優異獎。頒獎典禮於2023年7月7日在香港故宮文化博物館地下低層香港賽馬會演講廳舉行。
得獎學生:
大獎:4A鄧子勤、4A黃鐃䝼、4B蔡世民
優異獎:3A陳芷晴、3A陳凱晴
優異獎:3A陳進愷
負責老師:黃浩銀老師
恭賀本校中國歷史科及資訊科技科跨學科合作於第七屆「中史解碼」通訊程式表情圖像設計比賽中共2組獲得初中組傑出作品獎。
得獎學生:
第一組:3B鍾倩婷、3B陸愷澄
第二組:3A譚欣彤、3A羅柏鈞
負責老師:許潔儀老師、黃浩銀老師
恭賀本校單車隊在「香港廣東青年總會慶回歸盃電競單車賽 」學生組 勇奪冠、亞軍。
冠軍隊伍:4A許俊希、3B黃培宗、4C馮偉圖、4B黃文熙
亞軍隊伍:5B蕭嘉俊、4D張昊、4A駱超、2C張卓凡
負責老師:何俊鋒老師
恭賀本校女子足球隊在康文署外展教練計劃---五人足球比賽中勇奪季軍。學生在比賽中沉著應戰,展現足球隊的實力及訓練成果。
球員名單:
4E黎思琦
4E徐曉盈
5A賴佩騏
5A馮韻詩
2A方學兒
2D彭若瑤
2D雷樂瑤
1A陳雅雪
負責老師:朱榮安老師
教練:吳明中先生、鍾貝琪小姐
恭賀本校5B朱君昊同學於「香港品質保證局理想家園:第十六屆徵文比賽」獲得中學高級組冠軍。頒獎典禮將於2023年7月29日香港科學園高錕會議中心舉行。
得獎學生:5B 朱君昊
負責老師:林麗霞老師
恭賀本校單車隊蕭嘉俊同學
於2023香港國際場地盃(2023 Hong Kong International Track Cup)男子青年組凱琳賽奪得銅牌。
得獎學生:5B蕭嘉俊
本校VA隊於3月份參加「歷史好好玩」全港中學生遊賞花燈設計及紮作比賽初賽。是次比賽共716份參賽作品,本校共2隊晉身初中組8強,最後本校VA隊於5月27日決賽中奪得初中組亞軍及季軍。
得獎學生:
亞軍:3B賴琬程、3B宋文朗、3C鄭思龍
季軍:3C傅雨涵
負責老師:麥偉梅老師
下載:活動相片
恭賀本校中國舞組於第51屆全港公開舞蹈節獲得銀獎。
得獎名單:
1B 馮琳達
1B 陳佩渝
1C 張雅盈
1C 翁珮炫
1C 張欣慰
1C 鄭怡雯
1E 卓雅雯
2C 彭藝淅
2D 劉佩珊
3B 賴琬程
3C 羅承珏
3C 聶寶瑞
負責老師:鄭文淑老師
恭賀本校男子排球隊(U15)在大北區學界排球比賽中勇奪冠軍。學生在比賽中沉著應戰、投入、堅持、不放棄,展現排球隊的實力及訓練成果。
球員名單:
1A黃嘉軒
1A魏嘉彥
1B袁敏聰
2E楊國鉦
3A吳銳晞
3A陳智樂
3A李鎮一
3B宋文朗
3A李晉希
3C馮亮榮
負責老師:歐陽瑋欣老師
下載:活動相片
恭賀本校VA隊於「香港擁抱愛 」繪畫比賽中獲得初中組冠、亞、季軍及3金4銀4銅,頒獎禮於4月30日假零碳天地舉行。
得獎學生:
冠軍:3C單雨婧
亞軍:3D陳家樂
季軍:3B陳明彥
金獎:3C傅雨涵、3C聶寶瑞、2A劉俊豪
銀獎:2A閻睿敏、2A許金英、2A李詠軒、3B鍾倩婷
銅獎:2A龔瑞銀、2A徐霖、2A蕭靖桐、2A方學兒
負責老師:麥偉梅老師、駱嘉穎老師
恭賀本校單車隊於全港場地單車賽第七回合奪得一冠一亞一季佳績。
學校組250米計時賽冠軍:
4A許俊希
學校組250米計時賽亞軍:
4C馮偉圖
上述項目我校包辦冠亞軍
公開組團體爭先賽季軍:
5A 蕭嘉俊
恭賀本校學生團隊於「學校起動」計劃「趁墟做老闆」2023奪得三項獎項,由財政司司長陳茂波先生頒發。三項獎項包括:
「營商計劃書」匯報亞軍
最具商業潛力獎
最佳老闆
得獎學生:
5A 馮韻詩、魏靖欣、楊巧穎、張穎珊、余嘉聰、4A 鄧子勤
負責老師:鄧皓然老師、鄭耀偉老師、江錦賢老師
恭賀本校男子排球隊奪得2022-2023新界地域校際沙灘排球比賽男子組第五名。
得獎學生:5E楊嘉灝、4C葉子傲
負責老師:歐陽瑋欣老師
恭賀本校女子排球隊奪得2022-2023新界地域校際沙灘排球比賽女子組季軍
得獎學生:5A楊巧穎、5D林蔓寶
負責老師:歐陽瑋欣老師
恭賀本校單車隊於全港場地單車賽第六回合奪得2冠1亞佳績。
得獎學生:
學校組團體追逐賽冠軍:
4A許俊希、4A黃文熙
5B陳正雨、5B蕭嘉俊
公開組團體追逐賽冠軍:
5A 蕭嘉俊
青年組爭先賽亞軍:
5A 蕭嘉俊
負責老師:袁偉傑老師、何俊鋒老師、邱偉安老師
恭賀本校單車隊於全港場地單車賽第五回合奪得一亞、兩殿。
得獎學生:
4A許俊希
學校組250米計時賽亞軍
5B陳正雨
學校組250米計時賽殿軍
5B蕭嘉俊
青年組凱林賽殿軍
負責老師:袁偉傑老師、何俊鋒老師、邱偉安老師
恭賀本校田徑隊於2022-2023北區分齡田徑賽奪得佳績。
男子C組
鉛球 冠軍:6C許文杰
跳遠 冠軍:5A陳梓謙
跳遠 季軍:6B楊梓賢
鐵餅 季軍:5A賴軍保
標槍 亞軍:5E楊嘉灝
100米 季軍:4C胡健朗
4x100米 亞軍:4C胡健朗、6B楊梓賢、5A陳梓謙、5A賴軍保
男子D組
跳高 冠軍:2D陸維譽
200米 亞軍:2D陸維譽
200米 季軍:3A溫柏然
鐵餅 亞軍:2B梁 堯
鉛球 冠軍:2B梁 堯
鐵餅 冠軍:4A何偉樂
鉛球 季軍:4A何偉樂
鉛球 亞軍:4B徐振圖
鐵餅 季軍:4B徐振圖
4x400米 亞軍:2D陸維譽、2D劉卓㬢、2B何建鋒、4A陳德銘
女子C組
200米 冠軍:5A黃翠瑤
200米 亞軍:5B林鍶娜
標槍 季軍:5B林鍶娜
標槍 亞軍:5A魏靖欣
跳遠 冠軍:4E黎思琦
100米 亞軍:4E黎思琦
跳高 冠軍:4E黎思琦
100米 季軍:5B鄧佩瑩
400米 亞軍:5B鄧佩瑩
跳遠 季軍:4E徐曉盈
鉛球 亞軍:4C胡倩珩
4x100米 冠軍:5B鄧佩瑩、4E黎思琦、5B林鍶娜、5A黃翠瑤
女子D組
標槍 亞軍:4A林曉樂
200米 季軍:2C吳楚翹
鐵餅 冠軍:3A陳凱晴
鉛球 季軍:3A陳凱晴
跳遠 季軍:3A吳芍瑩
1500米 季軍:3A吳芍瑩
400米 亞軍:3B洪靜儀
4x100米 亞軍:3A吳芍瑩、3B洪靜儀、3D藍翊菲、2C吳楚翹
4x400米 亞軍:1A翁悠晴、高安瑩、葉雨琪、1C 邱凱程
恭賀本校STEM組於香港科技大學水底機械人大賽2022奪得 成就獎(銀獎) 及最佳工程設計獎。
得獎學生:
2A 廖子謙
2A 劉浩城
2B 劉曉斯
2B 盧梓晴
負責老師:陳敬耀老師
恭賀本校單車隊於2023全港場地單車賽第三回合奪得一冠、一亞、一殿佳績。
得獎學生:
4A 許俊希
學校組捕捉賽冠軍
學校組250米計時賽亞軍
5B 蕭嘉俊
青年組凱林賽殿軍
負責老師:袁偉傑老師、何俊鋒老師、邱偉安老師
恭賀本校奧數隊於2022年第十八屆IMC國際數學競賽獲得4銅獎及4優勝獎。
得獎學生:
3B 翁家怡 優勝獎
3A 温雋溢 優勝獎
2B 曾燕鈴 優勝獎
2A 廖詩琪 優勝獎
3A 石詠彤 銅獎
3B 黃俊鵬 銅獎
2A 廖子謙 銅獎
2A 劉浩城 銅獎
負責老師:劉迪馳老師
恭賀本校奧數隊在泰國國際數學競賽2022-2023獲得7個銅獎。
得獎學生:
初賽
2A 劉浩城 銅獎
3A 陳進愷 銅獎
3A 温雋溢 銅獎
3B 徐嘉盈 銅獎
3B 翁家怡 銅獎
晉級賽
3B 徐嘉盈 銅獎
3B 翁家怡 銅獎
負責老師:劉迪馳老師
恭賀本校乒乓球隊於北區乒乓球隊際比賽2022/2023(男子青年組)奪得季軍。
得獎學生:
4A陳德銘
4E馬銘桁
負責老師:鄧皓然老師、商永華老師
恭賀本校單車隊於2023全港場地單車賽第二回合獲得一亞、一殿佳績。
得獎學生:
5B 蕭嘉俊
青年組個人追逐賽亞軍
4A 許俊希
學生組計分賽殿軍
負責老師:袁偉傑老師、何俊鋒老師、邱偉安老師
恭賀本校單車隊於2023全港場地單車賽第一回合獲得一季、兩殿佳績。
得獎學生:
5B 蕭嘉俊
青年組個人計時賽季軍
學生組捕捉賽殿軍
4A 許俊希
學生組250米計時賽殿軍
負責老師:袁偉傑老師、何俊鋒老師、邱偉安老師
本校榮獲「社會資本動力標誌獎」
本校與合作夥伴香港宣教會恩霖社區服務中心一同榮獲「社會資本動力標誌獎」,本校學生無私互助,支持推動社區資本,人民關懷、互助互愛所有人。
負責老師:何俊鋒老師、黃妙芳老師
恭賀本校女子甲組排球隊在大北區學界排球錦標賽中奪得亞軍,入選全港學界排球精英比賽。
負責老師:歐陽瑋欣老師
恭賀STEAM小組獲得2022 第十六屆「創協盃創意科技機械人大賽」 (CTEA CUP)— 超級軌跡賽 高級組冠軍。
本校學生在32隊中脫穎而出,學生獲頒獎盃外,更獲得$4000獎金。
得獎學生:
2A李曉丹、2B 劉曉斯
負責老師:陳敬耀老師
恭賀本校男子甲組排球隊在大北區學界排球錦標賽中奪得亞軍,入選全港學界排球精英比賽。
負責老師:歐陽瑋欣老師
恭喜胡倩珩同學獲得慶祝香港回歸祖國25周年暨西貢區青少年跆拳道觀摩大匯演「個人組搏擊賽」冠軍
聖芳IT隊獲得「香港建造業議會零碳天地Minecraft編程創作比賽」高中組亞軍
主題:構建未來城市--北部都會區的可持續發展
得獎學生:
5A 馮韻詩
5A 魏靖欣
5A 曾華俊
5A 楊巧穎
負責老師:古柏龍老師、IT導師
頒獎典禮於2022年11月19日在九龍灣零碳天地進行。
恭賀黃薪月同學獲頒祁良神父教育基金獎學金
為慶祝中華人民共和國成立73周年及香港回歸祖國25周年,本校5位同學參加「新界區賀國慶青少年短片大賽」,在四十多間學校、共一百多份作品中脫穎而出,獲得中學組最高殊榮的一等獎,是唯一一隊獲得該獎項的學校。
在頒獎典禮上,2A廖詩琪同學向在場嘉賓和師生講解參賽心得及創作意念。同時,大會安排本校作品於現場放映,受到在場人士高度讚揚。
得獎學生:
4A 陳德銘
3C 陳靜琳
2A 廖子謙
2A 廖詩琪
2B 曾燕鈴
負責科組:領袖訓練小組、德育及公民教育組、中國歷史科
負責老師:樊俊朗老師、鄧皓然老師、林海浩老師
本校單車隊成員參加香港單車總會舉辦的「全港山地車賽(第二回合)新秀組」取得季軍。
得獎學生:5B 蕭嘉俊
負責老師:袁偉傑老師
本校STEM隊在城市大學舉辦的"An Innovative Lifting Device Competition for Secondary School Students" ,29隊中取得"Most Elegant Device" 。當天參賽學生以英語講解及展示作品。
得獎學生:
4A 陳焯謙
4A 徐愷禮
4A 梁子晴
4A 譚妙瑩
4B 蔡世民
負責老師:商永華老師
恭賀4A陳德銘同學奪得沙田區2022國慶盃乒乓球比賽男子青年組亞軍
香港學界體育聯會大埔及北區中學分會2021-2022年度校際乒乓球比賽團體賽(男子乙組)亞軍
比賽地點 :基督教香港信義會心誠中學
組別 : 乒乓球隊
本校三位初中同學組成團隊,參加由香港學界體育聯會籌辦的「校際乒乓球比賽團體賽(男子乙組)」。大埔及北區共19間中學各派出精英參與是次比賽。我校團隊早於半年前開始訓練及準備,憑著堅定信念過關斬將,團隊獲得團體賽(男子乙組)亞軍。
團隊成員:3B張振鴻、4A陳德銘、4E馬銘桁
負責老師:鄧皓然、商永華
下載:活動相片
本校中二級同學獲得ROBOFEST機械人大賽(香港賽區) 高級組季軍
恭賀4B蕭嘉俊同學奪得全港公路單車賽少年組(飛鵝山)季軍
活動項目 : 「三菱電機綠色科技創意大賽2022」
籌辦機構 : 中文大學創新科技院 及 三菱電機
地點 : 香港科學園
日期 : 2022年8月4日
我校五位初中同學組成團隊(S13),參加由中文大學創新科技院及三菱電機合辦的「三菱電機綠色科技創意大賽2022」。是次比賽共有24隊中學隊伍參加,各隊伍就綠色家居這個主題,設計及製作一個創意產品參賽。
我校團隊(S13)設計了一個名為「Save water節水提示器」來參賽,希望帶出淋浴時減少用水。團隊在共眾投票環節獲得最受歡迎設計獎第三名。
大會網址:
https://www.cuhk-greenstem.com/
團隊成員:
2A李鎮一、翁家怡、2B陳凱晴、2B馮凱晴、2B譚欣彤
負責老師:
商永華老師
下載:活動相片
恭賀2B 鍾倩婷同學獲得「面具設計比賽2021」(中學組) 亞軍
恭賀5B 陳梓櫻同學獲得「中學生韓國文化繪畫比賽」( 高中組) 優異獎
本校畢業生蕭瑋希於香港浸會大學考取「School of Social Science President's Honour Roll(校長榮譽榜) / Dean’s list Award(學院成績優異榜) 2020-21」之榮譽。學生學業成績出眾,President's Honour Roll(校長榮譽榜)學生考獲平均成績(GPA) 3.5或以上。
下載:內容
活動名稱 : 北區第三十五屆分齡乒乓球賽
日期 : 2021年11月14日(星期日)
地點 : 粉嶺聯和墟體育館
組別 : 乒乓球隊
負責老師 : 鄧皓然老師、商永華老師
於11月14日,本校乒乓球隊隊員參加由康樂及文化事務署主辦的「北區第三十五屆分齡乒乓球賽」。在是次比賽中,本校3B陳德銘在男子單打青少年組MH組勇奪亞軍,3D馬銘桁在同一組別奪得殿軍。除了獲獎外,兩位隊員更獲得寶貴的比賽經驗和嬴得友校同學的支持和友誼。
按 連結,可重溫當日的氣氛。
活動項目:電機模型設計比賽2021頒獎禮
負責組別:設計與科技科
日期:2021年8月21日(六)
地點:Sheraton Hong Kong Hotel & Towers
內容:
本校中三兩位學生(3B呂珈蔚、3B李思穎)組成團隊,參加了由 香港工程師學會電機分部舉辦的「太陽能充電車模型設計比賽」。比賽已於5月9日完滿結束,而當日已獲通知本團隊獲得「評判最喜愛獎」。
於8月21日,本校團隊出席是次比賽的頒獎禮。除早前已公佈的獎項外,本校團隊同獲得以下獎項:
1.我最喜愛電機模型(參賽者投選)
2.最佳工藝
3.最佳創意
4.最佳演繹
5.評判最喜愛獎
團隊成員:3B呂珈蔚、3B李思穎
負責老師:商永華
如對科技工程活動感興趣,請與設計與科技科老師聯絡。
活動相片連結:
「三菱電機綠色科技創意大賽2021」亞軍 及 最具潛質獎
活動項目:「三菱電機綠色科技創意大賽2021」
組別:設計與科技科
日期:2021年7月7日
於本年七月,我校初中同學分別組成兩隊團隊(S19和S20),參加了由 中文大學創新科技院和 三菱電機合辦的「三菱電機綠色科技創意大賽2021」。是次比賽共有22隊中學隊伍參加,各隊伍就綠色抗疫這個主題,設計及製作一個創意產品參賽。
我校S19團隊(3A劉逸敏、3C萬鎂詩)設計了一個便攜紫外線消毒裝置「UV Tag」來參加是項比賽,希望帶出減少濫用一次性消毒產品,鼓勵可持續發展。
另外,我校S20團隊(1B陳凱晴、1B李鎮一、1B譚欣彤) 設計了一個給建造工人用的口罩附加裝置「迷你送風器」參賽,希望令人涼快些,減少因弄濕口罩而要更換的次數。
我校兩個團隊於5月順利通過初賽再進入7月的決賽,S19團隊在是次決賽中獲得中學組的亞軍,S20團隊亦獲最具潛質獎。
大會網址:
https://www.cuhk-greenstem.com/
團隊成員:
3A劉逸敏、3C萬鎂詩、1B陳凱晴、1B李鎮一、1B譚欣彤
負責老師:
商永華老師
負責組別﹕單車隊
負責老師﹕何俊鋒老師、邱偉安老師、袁偉傑老師
活動名稱﹕ 第64屆香港體育節-場地單車比賽
地點﹕將軍澳單車館
舉辦日期﹕2021年6月13日
活動概況﹕單車隊派出四名同學到香港單車館參加香港體育節-場地單車比賽。
面對包括港青成員的十多名強手,我校同學一如以往表現優異,3A蕭嘉俊同學獲得250米 Flying start計時賽學生組季軍及2公里個人計時賽學生組殿軍。6A李溢朗同學獲得2公里個人計時賽學生組第五名。
是次比賽為中六的李溢朗同學及溫智熙同學最後一次代表學校出賽,特此多謝兩位隊員多年來為校爭光,祝兩位同學在單車及人生路上都繼續發光發熱。
相關報導: https://www.facebook.com/shkpcycling/posts/4376266372394666
活動照片
活動項目:工程與初中生 - 太陽能充電車模型設計比賽
負責組別:設計與科技科
日期:2021年5月9日(日)
內容:
本校中三學生組隊參加由 香港工程師學會電機分部舉辦的「太陽能充電車模型設計比賽」。
比賽以射燈向光伏板照射90秒為電容充電作能源,去推動一架電動車越過帶有路障的賽道。團隊於半年前開始學習如何從光伏板進行充電、微電腦操制、電機及車身結構、製作模擬比賽場地進行測試等。
本校團隊憑著對工程質量的堅持,得到在場觀眾及評判一致讚賞,本校獲得評判特別獎,並獲得寶貴的實戰經驗。
團隊成員:
3B呂珈蔚、3B李思穎
觀迎瀏覽以下影片,感受比賽的刺激。
負責老師:商永華
負責組別﹕單車隊
負責老師﹕何俊鋒老師、邱偉安老師、袁偉傑老師
活動名稱﹕ 新地聯校單車機比賽2021
地點﹕帝逸酒店
舉辦日期﹕2021年5月1日
活動概況﹕單車隊派出兩名同學到帝逸酒店參加新地聯校單車機比賽,多間新地單車學院的成員學校參加。
面對十多名強手,我校同學表現優異,4C李子軒同學勇奪冠軍、3A蕭嘉俊同學獲得季軍,繼往年後再次奪冠。
第二屆新地聯校單車機比賽 (10公里)
冠軍:李子軒 (聖芳濟各書院) 18:08
亞軍:容榮溢 (劉梅軒中學) 18:09
季軍:蕭嘉俊 (聖芳濟各書院) 18:24
單車隊成員在疫情下仍努力不懈,持續進行各式單車訓練,包括停課期間「Ride From Home series」中多次進行100公里以上的單車機騎行訓練,這次比賽獲得成績實非幸至!希望同學們繼續努力,疫情結束後繼續大放異彩。
相關報導: https://www.facebook.com/shkpcycling/posts/4252284321459539
活動項目:香港少年工程挑戰賽2020本地賽
負責組別:設計與科技科
日期:2021年4月25日(日)
內容:
本校中三學生組隊參加由 香港中文大學工程學院創新科技中心 及 亞洲機器人聯盟 舉辦的「香港少年工程挑戰賽2020 — 本地賽」。團隊於5天內用了約28小時從一件小零件開始,製作了重約3kg具感測器的自動操作機械人應賽。是次比賽中雖未能擠身前列,本校團隊憑著努力,獲得技能賽優異獎(VEX ROBOTICS COMPETITION ROBOT SKILL MARIT),並獲得寶貴的實戰經驗。
團隊成員:
3A丘芷茵、3D張雄志龍
觀迎瀏覽以下影片,感受機械人比賽的刺激。
負責老師:商永華
|
獎項名稱 |
學生名單 |
藝術 |
四格漫畫設計比賽: 高中組 優異獎 |
6D馬紫萱 |
第十屆元朗區健康人生繪畫比賽: 優異獎 |
5D李婕妤 |
|
體育 |
全港場地單車賽: 個人追逐賽冠軍 個人計時賽亞軍 個人計時賽季軍 |
5B李溢朗 2A蕭嘉俊 5B李溢朗 |
新地聯校室內單車機比賽: 冠軍 |
5C 溫智熙、3C 李子軒、2A 蕭嘉俊、2A 陳正雨 |
|
北區分齡田徑比賽: 男子青少年D組推鉛球冠軍 男子青少年D組擲鐵餅冠軍 男子青少年D組擲鐵餅亞軍 女子青少年D組1500米冠軍 |
3D 許文杰 3D 許文杰 3B 吳祉軒 2D 林可恩 |
|
大埔及北區田徑賽: 女子甲組 跳高殿軍 男子乙組 鉛球冠軍 男子乙組 鐵餅亞軍 男子乙組 標槍季軍 男子乙組 200米第5名 男子丙組 100米季軍 男子丙組 跳遠冠軍 男子丙組 跳高亞軍 女子丙組 200米亞軍 男子乙組團體第八名 男子丙組團體第七名 |
6A 袁卓童 3D 許文杰 3D 許文杰 3D 黃卓文 4A 李俊鏗 2A 陳梓謙 2A 陳梓謙 1E 吳宇光 2D 龍靖淇 |
|
|
北區分齡游泳賽: 男青H組100米自由泳亞軍 女青G組100米蝶泳亞軍 女青H組200米自由泳亞軍 |
1B 何偉樂 3A 羅佩詩 2A 黃慧儀 |
|
大埔及北區學界游泳賽: 女乙200米自由泳亞軍 |
2A 黃慧儀 |
|
北區中學女子四人聯賽盃中學組亞軍 卍慈禁毒盃五人足球邀請賽女子中學組盃賽冠軍 學校體育推廣計劃外展教練計劃五人足球比賽女子組亞軍 |
1F陳詩瑩、1F徐曉盈 2A鄭韻詩、2A賴佩騏 2C林蔓寶、2C余紫婷 2D李泳漩、3A 李 樺 4A吳漫琪、4C區靖琳、6D黃紫瑩 |
學術 |
「北區學聲」徵文比賽: 優秀作品獎 |
6A 麥駿飛、 5A 江佩婷 |
中文朗誦比賽: 普通話散文獨誦亞軍 粵語二人朗誦亞軍 |
3B 徐瑤 5A伍藝嫦、 5A王韻琪 |
|
港澳杯數學奧林匹克公開賽初賽: 合格 |
2B朱君昊、2B黃柏諺、2B曾嘉珮、3A鄭官麟、3A盛雅樂、3A楊俊欣、3B江業雯、4A洪啟俊、4B符嘉灝、4D謝政熙 |
|
興趣 |
綠色科技創意大賽2019: 季軍 |
4A楊幸子、4A羅慧霖、4B 何心悅、4C 梁詠嫻 |
六藝創意比賽 2019: 二等獎 |
3A林詩欣、3A楊俊欣、3B張世東 |
|
北區CYC中國象棋大賽: 初中亞軍 初中第七 高中亞軍 高中季軍 |
3B 徐凱翊 2F 溫晉霆 4B 許家傑 4B 崔文樂 |
「六藝創意比賽 2019」
日期﹕2019年10月11日(星期五)
地點﹕香港科學園中庭長廊 及 第二期會議室04-07
負責老師:商永華老師
本校學生組隊參加了由香港中文大學工程學院創新科技中心及香港科技教育學會聯合舉辦的「六藝創意比賽 2019」。「六藝創意比賽」要求各參賽隊伍製作機械人並以此演繹中國傳統文化「六藝」,即禮、樂、射、御、書、數。我校團隊設計了一個以不同感測器、微電腦和智能手機為控制系統的編程機械人「芳濟弩箭手」參賽。「芳濟弩箭手」能以智能手機配合自家製的App進行操控,並具備自動尋找目標發箭的操作模式。團隊經過數星期的付出,於六藝創意比賽「射」藝組別獲得二等獎,恭喜以下得獎同學。
3A 林詩欣、3A 楊俊欣、3B 張世東
日期: 二零一九年九月十三日
負責老師: 謝瑞運老師、余慧奇老師
簡 介: 本校4位同學參加香港數學奧林匹克協會、香港數學奧林匹克協會慈善基合辦的2019香港數學遊戲公開賽。本比賽著眼全方位能力的鍛鍊,包括圖形辨別、邏輯推理、空間管理和關聯思考。本校4位同學在比賽中獲得銅獎,由易校長頒發獎狀和禮物作嘉許。
活動名稱:綠色科技創意大賽2019
https://www.6artsplus.com/green-innovation
日期﹕2019 年7 月5日
地點﹕香港科學園
「綠色科技創意大賽2019」由 香港中文大學工程學院創新科技中心 及 香港科技教育學會 聯合舉辦,是次比賽共有32隊中學隊伍參加,我校團隊設計了一套太陽能充電多用途冷風裝置「異風」來參加是項比賽,希望帶出減少濫用空調,鼓勵可持續發展的訊息。我校團隊順利通過初賽再進入決賽,在是次比賽中獲得中學組季軍。
同日我校團隊亦到仳鄰的香港中文大學,拜訪及參觀工程學院創新科技中心的上課情況。
團隊成員:
3A 何心悅
3B 羅慧霖
3B 梁詠嫻
3B 楊幸子
商永華老師
負責組別:設計與科技科
2018-2019年度 下學期測驗成績龍虎榜 (中一級) | |||||||
科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 | 科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 |
中國語文 | 1 | 1A | 鄭韻詩 | 數學 | 1 | 1A | 劉梓鍵 |
2 | 1A | 劉梓鍵 | 2 | 1A | 鄭韻詩 | ||
3 | 1A | 林鍶娜 | 3 | 1A | 符家瑩 | ||
1 | 1B | 葉芷欣 | 1 | 1B | 曾華俊 | ||
2 | 1B | 楊巧穎 | 2 | 1B | 張國強 | ||
3 | 1B | 廖智榮 | 3 | 1B | 廖智榮 | ||
3 | 1B | 張梓晴 | 3 | 1B | 朱君昊 | ||
1 | 1C | 香珮珊 | 1 | 1C | 曾嘉珮 | ||
2 | 1C | 彭梓清 | 2 | 1C | 黃慧 | ||
3 | 1C | 黃慧 | 3 | 1C | 簡浩東 | ||
1 | 1D | 張滔 | 1 | 1D | 黃柏諺 | ||
1 | 1D | 劉家瑩 | 2 | 1D | 鄭漢君 | ||
1 | 1D | 葉利雯 | 3 | 1D | 羅家希 | ||
1 | 1E | 黃翠瑤 | 1 | 1E | 呂珈蔚 | ||
2 | 1E | 梁希彤 | 2 | 1E | 劉逸敏 | ||
3 | 1E | 呂珈蔚 | 3 | 1E | 黃嘉龍 | ||
1 | 1F | 吳巧君 | 1 | 1F | 羅鑫 | ||
2 | 1F | 溫晉霆 | 2 | 1F | 鄒浩明 | ||
3 | 1F | 鄒浩明 | 3 | 1F | 溫晉霆 | ||
英國語文 | 1 | 1A | 鄭韻詩 | 通識教育科 | 1 | 1A | 劉梓鍵 |
2 | 1A | 許美江 | 2 | 1A | 魏靖欣 | ||
3 | 1A | 魏靖欣 | 3 | 1A | 符梓樺 | ||
1 | 1B | 葉芷欣 | 1 | 1B | 張嘉豪 | ||
2 | 1B | 何嘉健 | 1 | 1B | 陳健澎 | ||
3 | 1B | 朱君昊 | 3 | 1B | 何嘉健 | ||
1 | 1C | 吳家玉 | 3 | 1B | 張志樂 | ||
2 | 1C | 黃慧 | 3 | 1B | 楊巧穎 | ||
2 | 1C | 曾嘉珮 | 1 | 1C | 曾文杰 | ||
1 | 1D | 林卓希 | 2 | 1C | 吳家玉 | ||
2 | 1D | 黃柏諺 | 2 | 1C | 方文軒 | ||
3 | 1D | 葉嘉淳 | 1 | 1D | 葉嘉淳 | ||
1 | 1E | 劉逸敏 | 2 | 1D | 鄭漢君 | ||
2 | 1E | 黃翠瑤 | 3 | 1D | 黃柏諺 | ||
3 | 1E | 溫海佟 | 1 | 1E | 黃翠瑤 | ||
1 | 1F | 林倪 | 2 | 1E | 萬曉敏 | ||
2 | 1F | 鄒浩明 | 3 | 1E | 溫海佟 | ||
3 | 1F | 梁禮瑞 | 1 | 1F | 林倪 | ||
中國歷史 | 1 | 1A | 丘芷茵 | 2 | 1F | 梁禮瑞 | |
1 | 1A | 魏靖欣 | 3 | 1F | 張嘉燕 | ||
3 | 1A | 劉梓鍵 | 3 | 1F | 鄒浩明 | ||
3 | 1A | 符家瑩 | 宗教及倫理科 | 1 | 1A | 朱諾妍 | |
1 | 1B | 朱君昊 | 2 | 1A | 鄭韻詩 | ||
2 | 1B | 廖智榮 | 3 | 1A | 喻鵬飛 | ||
3 | 1B | 周瑞欣 | 1 | 1B | 陳鴻傑 | ||
3 | 1B | 張志樂 | 2 | 1B | 張梓晴 | ||
3 | 1B | 葉芷欣 | 2 | 1B | 葉芷欣 | ||
1 | 1C | 曾嘉珮 | 1 | 1C | 陳貝貝 | ||
2 | 1C | 吳家玉 | 1 | 1C | 香珮珊 | ||
3 | 1C | 黃慧 | 3 | 1C | 黃慧 | ||
3 | 1C | 劉育均 | 1 | 1D | 林卓希 | ||
1 | 1D | 李義植 | 2 | 1D | 林曉盈 | ||
2 | 1D | 羅裕麒 | 2 | 1D | 鄭漢君 | ||
3 | 1D | 羅家希 | 1 | 1E | 徐文謙 | ||
1 | 1E | 葉家齊 | 2 | 1E | 李政軒 | ||
2 | 1E | 李政軒 | 3 | 1E | 溫海佟 | ||
2 | 1E | 溫海佟 | 3 | 1E | 蘇凱澄 | ||
1 | 1F | 鄒浩明 | 1 | 1F | 溫晉霆 | ||
2 | 1F | 吳巧君 | 2 | 1F | 葉善渝 | ||
3 | 1F | 溫晉霆 | 3 | 1F | 吳巧君 | ||
科學(中一至中三) | 1 | 1A | 鄭韻詩 | 普通話 | 1 | 1A | 余嘉聰 |
2 | 1A | 霍景輝 | 1 | 1A | 劉梓鍵 | ||
