70th Hong Kong Schools Speech Festival
Solo Verse Speaking – Non-Open |
2B Chan Janesse |
Secondary 2 Girls – 3rd Place |
4A Ng Ngai Sheung |
Secondary 4 Girls – 2nd Place |
4A Wong Wing Sze |
中一中二級女子普通話散文獨誦 亞軍 |
2B 徐瑤 |
中三中四級女子普通話散文獨誦 季軍 |
3A 劉若琳 |
中五中六級女子普通話散文獨誦 冠軍 |
5B 張臻嵐 |
中五中六級女子普通話散文獨誦 亞軍 |
6B 邱藝欣 |
中五中六級男子普通話散文獨誦 季軍 |
6A 黃超廉 |
2018-2019年度 上學期測驗成績龍虎榜 (中一級) | |||||||
科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 | 科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 |
中國語文 | 1 | 1A | 劉梓鍵 | 數學 | 1 | 1A | 劉梓鍵 |
2 | 1A | 符家瑩 | 2 | 1A | 魏靖欣 | ||
3 | 1A | 魏靖欣 | 3 | 1A | 符家瑩 | ||
1 | 1B | 張梓晴 | 1 | 1B | 張國強 | ||
2 | 1B | 何嘉健 | 2 | 1B | 張嘉豪 | ||
2 | 1B | 張志樂 | 2 | 1B | 馮定煒 | ||
1 | 1C | 吳家玉 | 1 | 1C | 曾嘉珮 | ||
2 | 1C | 曾嘉珮 | 2 | 1C | 劉育均 | ||
3 | 1C | 袁文樂 | 3 | 1C | 李兆晉 | ||
1 | 1D | 葉嘉淳 | 1 | 1D | 黃柏諺 | ||
2 | 1D | 葉利雯 | 2 | 1D | 林卓希 | ||
3 | 1D | 邱雅雯 | 3 | 1D | 羅家希 | ||
1 | 1E | 黃翠瑤 | 3 | 1D | 葉嘉淳 | ||
2 | 1E | 梁希彤 | 3 | 1D | 鄭漢君 | ||
3 | 1E | 萬曉敏 | 1 | 1E | 呂珈蔚 | ||
1 | 1F | 吳巧君 | 2 | 1E | 梁希彤 | ||
2 | 1F | 梁禮瑞 | 3 | 1E | 李佳欣 | ||
3 | 1F | 鄒浩明 | 1 | 1F | 鄒浩明 | ||
英國語文 | 1 | 1A | 魏靖欣 | 2 | 1F | 溫晉霆 | |
2 | 1A | 陳正雨 | 3 | 1F | 梁禮瑞 | ||
3 | 1A | 鄭韻詩 | 通識教育科 | 1 | 1A | 丘芷茵 | |
1 | 1B | 廖智榮 | 1 | 1A | 劉梓鍵 | ||
2 | 1B | 朱君昊 | 1 | 1A | 朱諾妍 | ||
3 | 1B | 劉俊傑 | 1 | 1A | 鄭韻詩 | ||
1 | 1C | 黃慧 | 1 | 1A | 陳正雨 | ||
2 | 1C | 李嘯軒 | 1 | 1B | 吳浚銘 | ||
3 | 1C | 吳家玉 | 1 | 1B | 賴軍保 | ||
1 | 1D | 黃柏諺 | 3 | 1B | 陳健澎 | ||
2 | 1D | 黃柏熹 | 1 | 1C | 吳家玉 | ||
3 | 1D | 邱雅雯 | 1 | 1C | 方文軒 | ||
1 | 1E | 蘇凱澄 | 3 | 1C | 曾文杰 | ||
2 | 1E | 溫海佟 | 1 | 1D | 鄭漢君 | ||
3 | 1E | 劉逸敏 | 1 | 1D | 黃柏諺 | ||
1 | 1F | 梁禮瑞 | 3 | 1D | 邱雅雯 | ||
2 | 1F | 鄒浩明 | 1 | 1E | 溫海佟 | ||
3 | 1F | 吳巧君 | 2 | 1E | 李佳欣 | ||
3 | 1E | 黃翠瑤 | |||||
1 | 1F | 梁禮瑞 | |||||
1 | 1F | 鄒浩明 | |||||
3 | 1F | 張嘉燕 | |||||
2018-2019年度 上學期測驗成績龍虎榜 (中二級) | |||||||
科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 | 科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 |
中國語文 | 1 | 2A | 劉筣罄 | 數學 | 1 | 2A | 陳筠霖 |
2 | 2A | 莊恒安 | 2 | 2A | 張慧詩 | ||
3 | 2A | 郭民鋒 | 3 | 2A | 盛雅樂 | ||
1 | 2B | 江業雯 | 1 | 2B | 江業雯 | ||
2 | 2B | 鄭彩雲 | 2 | 2B | 杜雪㼆 | ||
3 | 2B | 屈泳妍 | 3 | 2B | 曾湘寓 | ||
3 | 2B | 黃薪月 | 3 | 2B | 駱梓灃 | ||
1 | 2C | 梁鳴仁 | 1 | 2C | 吳偉江 | ||
2 | 2C | 許文杰 | 2 | 2C | 江昊阳 | ||
3 | 2C | 蘇軒樂 | 2 | 2C | 陳成希 | ||
3 | 2C | 譚伊婷 | 1 | 2D | 江芷晴 | ||
3 | 2C | 馬依汶 | 2 | 2D | 李子軒 | ||
1 | 2D | 江芷晴 | 3 | 2D | 温嘉明 | ||
2 | 2D | 張文熙 | 1 | 2E | 黃志華 | ||
3 | 2D | 溫家雯 | 2 | 2E | 楊嘉灝 | ||
1 | 2E | 余紫婷 | 3 | 2E | 劉苗燊 | ||
2 | 2E | 岳俊豪 | 3 | 2E | 簡年豐 | ||
3 | 2E | 李嘉妍 | 通識教育科 | 1 | 2A | 陳筠霖 | |
英國語文 | 1 | 2A | 彭鎧浚 | 2 | 2A | 楊俊欣 | |
2 | 2A | 彭鎧汶 | 3 | 2A | 徐雨森 | ||
3 | 2A | 梁樂生 | 1 | 2B | 畢秀恆 | ||
1 | 2B | 江業雯 | 2 | 2B | 江業雯 | ||
2 | 2B | 陳蒨盈 | 3 | 2B | 張世東 | ||
3 | 2B | 劉家怡 | 1 | 2C | 許文杰 | ||
1 | 2C | 黃曉洛 | 2 | 2C | 劉希敏 | ||
2 | 2C | 謝頌賢 | 2 | 2C | 梁鳴仁 | ||
3 | 2C | 余欣庭 | 1 | 2D | 黃珮怡 | ||
3 | 2C | 吳偉江 | 2 | 2D | 江芷晴 | ||
1 | 2D | 葉恩希 | 3 | 2D | 陳芷欣 | ||
2 | 2D | 李子賢 | 1 | 2E | 余紫婷 | ||
3 | 2D | 蔡浩銘 | 2 | 2E | 姚子珊 | ||
1 | 2E | 余紫婷 | 3 | 2E | 李嘉妍 | ||
2 | 2E | 黃曉琳 | |||||
3 | 2E | 姚子珊 | |||||
3 | 2E | 李嘉妍 | |||||
2018-2019年度 上學期測驗成績龍虎榜 (中三級) | |||||||
科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 | 科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 |
中國語文 | 1 | 3A | 劉若琳 | 數學 | 1 | 3A | 周卓輝 |
2 | 3A | 曾芷瑤 | 2 | 3A | 符嘉灝 | ||
3 | 3A | 何心悅 | 3 | 3A | 香駿軒 | ||
1 | 3B | 楊幸子 | 1 | 3B | 黃靖然 | ||
2 | 3B | 李奕鋒 | 2 | 3B | 張嘉瑩 | ||
2 | 3B | 李若瑶 | 2 | 3B | 李奕鋒 | ||
1 | 3C | 方恩彤 | 1 | 3C | 麥嘉豪 | ||
2 | 3C | 鄭嘉豪 | 2 | 3C | 李志諾 | ||
3 | 3C | 鄧佑軒 | 3 | 3C | 羅學輝 | ||
1 | 3D | 朱家懿 | 1 | 3D | 胡業森 | ||
2 | 3D | 李兆天 | 2 | 3D | 李學謙 | ||
2 | 3D | 黃智銘 | 3 | 3D | 房澤誠 | ||
英國語文 | 1 | 3A | 黃美詩 | 通識教育科 | 1 | 3A | 符嘉灝 |
2 | 3A | 曾芷瑤 | 2 | 3A | 莊倩怡 | ||
3 | 3A | 邱子涵 | 3 | 3A | 劉安盈 | ||
1 | 3B | 李奕鋒 | 1 | 3B | 李奕鋒 | ||
2 | 3B | 李耀熙 | 2 | 3B | 蘇子滺 | ||
3 | 3B | 梁定章 | 3 | 3B | 鄧曉樺 | ||
1 | 3C | 沈靜雯 | 1 | 3C | 鄧佑軒 | ||
2 | 3C | 李淇淇 | 2 | 3C | 鍾詠詩 | ||
2 | 3C | 陳曉彤 | 3 | 3C | 朱美靜 | ||
1 | 3D | 李學謙 | 1 | 3D | 李兆天 | ||
2 | 3D | 房澤誠 | 2 | 3D | 羅海澄 | ||
3 | 3D | 張嘉儀 | 3 | 3D | 鄭凱耀 | ||
2018-2019年度 上學期測驗成績龍虎榜 (中四級) | |||||||
科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 | 科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 |
中國語文 | 1 | 4A | 吳嘉欣 | 數學 | 1 | 4A | 江佩亭 |
2 | 4A | 林卓羚 | 2 | 4A | 方超楠 | ||
3 | 4A | 王佩雯 | 3 | 4A | 王佩雯 | ||
1 | 4B | 薛海亮 | 1 | 4B | 曾詠思 | ||
2 | 4B | 陳駿偉 | 2 | 4B | 薛海亮 | ||
3 | 4B | 姚欣熙 | 3 | 4B | 魏俊傑 | ||
1 | 4C | 黃翊彤 | 1 | 4C | 劉凱琳 | ||
2 | 4C | 馮浩文 | 1 | 4C | 馮浩文 | ||
3 | 4C | 蔡宜婷 | 3 | 4C | 蔣啟明 | ||
1 | 4D | 李婕妤 | 1 | 4D | 巫浩濤 | ||
2 | 4D | 李嘉瑩 | 2 | 4D | 徐偉蘭 | ||
3 | 4D | 徐偉蘭 | 2 | 4D | 梁念慈 | ||
英國語文 | 1 | 4A | 陳豪 | 通識教育科 | 1 | 4A | 曹婉文 |
2 | 4A | 江佩亭 | 2 | 4A | 趙增鵬 | ||
2 | 4A | 簡年縉 | 3 | 4A | 尹曉桐 | ||
1 | 4B | 邱啟俊 | 3 | 4A | 林卓羚 | ||
2 | 4B | 魏俊傑 | 3 | 4A | 祝家樂 | ||
3 | 4B | 葉建偉 | 3 | 4A | 簡年縉 | ||
1 | 4C | 黃海晴 | 3 | 4A | 陳詩甜 | ||
2 | 4C | 余俊鏗 | 1 | 4B | 莊宇謙 | ||
3 | 4C | 羅家潤 | 2 | 4B | 高睿涵 | ||
1 | 4D | 楊芷瑩 | 3 | 4B | 姚凱欣 | ||
2 | 4D | 陳紫泳 | 3 | 4B | 譚逸軒 | ||
3 | 4D | 吳子桓 | 3 | 4B | 邱啟俊 | ||
3 | 4D | 梁念慈 | 3 | 4B | 黃雅蔚 | ||
1 | 4C | 蔡宜婷 | |||||
2 | 4C | 梁卓賢 | |||||
2 | 4C | 黃海晴 | |||||
1 | 4D | 楊芷瑩 | |||||
1 | 4D | 陳紫泳 | |||||
3 | 4D | 毛澤龍 | |||||
2018-2019年度 上學期測驗成績龍虎榜 (中五級) | |||||||
科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 | 科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 |
中國語文 | 1 | 5A | 王澤界 | 數學 | 1 | 5A | 廖君豪 |
2 | 5A | 陳心怡 | 2 | 5A | 王澤界 | ||
3 | 5A | 麥駿飛 | 3 | 5A | 馮嘉希 | ||
1 | 5B | 黃曉童 | 1 | 5B | 彭伸翔 | ||
2 | 5B | 梁梓謙 | 2 | 5B | 劉浩俊 | ||
3 | 5B | 黃梓康 | 3 | 5B | 梁梓謙 | ||
1 | 5C | 謝薛泳 | 1 | 5C | 謝薛泳 | ||
2 | 5C | 刁頌然 | 2 | 5C | 林國棟 | ||
3 | 5C | 陳建寧 | 3 | 5C | 梁子康 | ||
1 | 5D | 黃業盛 | 1 | 5D | 畢秀傑 | ||
2 | 5D | 鍾旭晞 | 2 | 5D | 馬紫萱 | ||
3 | 5D | 張紫甜 | 3 | 5D | 張紫甜 | ||
英國語文 | 1 | 5A | 劉浩然 | 通識教育科 | 1 | 5A | 羅唯仁 |
2 | 5A | 陳心怡 | 2 | 5A | 廖卓欣 | ||
3 | 5A | 廖卓欣 | 3 | 5A | 陳禧 | ||
1 | 5B | 余兆坤 | 3 | 5A | 廖君豪 | ||
2 | 5B | 何富有 | 3 | 5A | 彭幸愉 | ||
3 | 5B | 陳黃珍妮 | 3 | 5A | 陳心怡 | ||
1 | 5C | 林國棟 | 3 | 5A | 麥駿飛 | ||
2 | 5C | 陳建寧 | 1 | 5B | 梁梓謙 | ||
3 | 5C | 梁子康 | 2 | 5B | 何富有 | ||
3 | 5C | 薛香婷 | 2 | 5B | 徐美玲 | ||
1 | 5D | 梁曉盈 | 2 | 5B | 江澤城 | ||
1 | 5D | 黃業盛 | 2 | 5B | 鄺霜瑩 | ||
3 | 5D | 陳芷尉 | 1 | 5C | 張華強 | ||
3 | 5D | 黃俊豪 | 1 | 5C | 黃善揚 | ||
3 | 5C | 戴佳彤 | |||||
3 | 5C | 梁子康 | |||||
3 | 5C | 謝薛泳 | |||||
3 | 5C | 鄧嘉欣 | |||||
3 | 5C | 關穎心 | |||||
1 | 5D | 黃俊豪 | |||||
2 | 5D | 黃業盛 | |||||
3 | 5D | 蘇樂濤 | |||||
3 | 5D | 陳芷尉 | |||||
3 | 5D | 馬紫萱 | |||||
2018-2019年度 上學期測驗成績龍虎榜 (中六級) | |||||||
科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 | 科目 | 名次(按班) | 班別 | 學生姓名 |
中國語文 | 1 | 6A | 彭少江 | 數學 | 1 | 6A | 彭少江 |
2 | 6A | 吳卉怡 | 2 | 6A | 黃超廉 | ||
3 | 6A | 李嘉欣 | 3 | 6A | 蔡依羚 | ||
1 | 6B | 盧倩倩 | 3 | 6A | 陳穎姿 | ||
2 | 6B | 顏美美 | 1 | 6B | 鄧嘉麟 | ||
3 | 6B | 邱藝欣 | 2 | 6B | 羅凱峰 | ||
1 | 6C | 黃方春 | 3 | 6B | 鄭思佩 | ||
2 | 6C | 林家樂 | 1 | 6C | 譚國威 | ||
3 | 6C | 周曉媚 | 2 | 6C | 馮梓軒 | ||
1 | 6D | 盧璟鋒 | 3 | 6C | 張博謙 | ||
2 | 6D | 鍾健銘 | 1 | 6D | 盧璟鋒 | ||
3 | 6D | 鄧濼潼 | 2 | 6D | 吳文軒 | ||
英國語文 | 1 | 6A | 彭少江 | 3 | 6D | 趙俊鈞 | |
2 | 6A | 吳卉怡 | 3 | 6D | 鍾健銘 | ||
3 | 6A | 劉兆恒 | 通識教育科 | 1 | 6A | 李嘉欣 | |
1 | 6B | 曾佩寶 | 2 | 6A | 彭少江 | ||
2 | 6B | 顏美美 | 3 | 6A | 李繞桐 | ||
3 | 6B | 于紫恩 | 3 | 6A | 蘇迢栢 | ||
3 | 6B | 邱藝欣 | 3 | 6A | 陳啟銘 | ||
1 | 6C | 楊栢基 | 1 | 6B | 邱藝欣 | ||
2 | 6C | 馮梓軒 | 1 | 6B | 顏美美 | ||
3 | 6C | 周曉媚 | 3 | 6B | 鄧嘉麟 | ||
3 | 6C | 陳穎思 | 3 | 6B | 黃倩雅 | ||
1 | 6D | 盧璟鋒 | 1 | 6C | 周曉媚 | ||
1 | 6D | 鄧濼潼 | 1 | 6C | 黃方春 | ||
3 | 6D | 郭恩皿 | 3 | 6C | 陳穎思 | ||
3 | 6D | 黃卓朗 | 1 | 6D | 盧璟鋒 | ||
2 | 6D | 鄧濼潼 | |||||
3 | 6D | 趙俊鈞 | |||||
3 | 6D | 鍾健銘 |
女甲10公里 季軍:
5A 蔡樂謠
女丙5 公里冠軍 :
1C 林可恩
北區公益少年團中國象棋大賽 奬項名單:
初中亞軍 |
3B崔文樂 |
初中季軍 |
3A許家傑 |
高中冠軍 |
6A羅嘉明 |
2018年元朗厦村象棋賽 奬項名單:
銀獎 |
3B崔文樂 |
銅獎 |
3A許家傑 |
北區分齡賽 奬項名單:
女子E組400米亞軍 |
1C 林可恩 |
女子C组800米冠軍 |
5A 蔡樂謠 |
女子C组1500米冠軍 |
5A 蔡樂謠 |
女子C組跳高冠軍 |
5A 袁卓童 |
女子D組1500米殿軍 |
4A 鄭文晴 |
男子C組400米季軍 |
5A 李浚銘 |
男子D组鉛球冠軍 |
2C 許文杰 |
男子D组鉛球亞軍 |
2B 吳梓軒 |
男子D组鐵餅季軍 |
2B 吳梓軒 |
男子D組100米殿軍 |
4A 祝家樂 |
男子E組跳遠冠軍 |
1A 陳梓謙 |
男子E組100米亞軍 |
1A 陳梓謙 |
男子D組200米第6名 |
2D 李子軒 |
男子組 冠軍 亞軍:
6A 羅嘉明
4B 李溢朗
得奬同學:
1A 蕭嘉俊
4A 廖俊傑
4B 李溢朗
6A 羅嘉明
中大盃中國象棋比賽 高中組冠軍:
6A 羅嘉明
2018亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽 銀獎1個、銅獎4個及優異獎3個
3B | 魏俊傑 | 中學三年級組 | 銀獎 |
4C | 謝薛泳 | 中學高中組 | 銅獎 |
5A | 羅嘉明 | 中學高中組 | 銅獎 |
5A | 黃超廉 | 中學高中組 | 銅獎 |
5A | 劉兆恒 | 中學高中組 | 銅獎 |
2A | 符嘉灝 | 中學高中組 | 優異獎 |
2B | 李奕鋒 | 中學二年級組 | 優異獎 |
4B | 劉浩俊 | 中學高中組 | 優異獎 |
恭賀5B邱藝欣同學勇奪「第二屆全港中小學校訓演講比賽」中學組季軍
全港學界中國象棋賽 奬項名單 :
初中團體冠軍 |
2A郭晉曦 2A莊恒安 3A許家傑 3A香駿軒 |
高中團體冠軍 |
6A羅嘉明 6A鄭子峰 |
初中優異獎 |
2A郭晉曦 2A莊恒安 3A許家傑 3A香駿軒 |
高中組季軍 |
6A羅嘉明 |
高中優異獎 |
6A鄭子峰 |
大埔及北區學界田徑賽 奬項名單:
女甲跳高亞軍 |
5A 袁卓童 |
女丙800米冠軍 |
1C 林可恩 |
女丙1500米亞軍 |
1C 林可恩 |
女丙400米季軍 |
1E 黃翠堯 |
男乙鉛球亞軍 |
2C 許文杰 |
男乙鐵餅殿軍 |
2C 許文杰 |
男丙鉛球季軍 |
2B 吳梓軒 |
恭賀本校中國民族舞隊於香港精英舞蹈比賽2025榮獲 銀獎 。
得獎學生:
1B 林子歡 1B 黃嘉欣
1C 唐梓淇
1C 曾郁雅
2A 石泳詩
2A 夏慧 2B 黃鈺涵
2C 吳嘉瑜
4E 彭藝淅
5A 聶寶瑞
5C 羅承珏
負責老師:鄭文淑老師
下載:活動相片